Calendar for 1912
FOR THREE MONTHS IN THE HAWAIIAN RECKONING
| January | February | March | ||||||
| HAWAII—Kaelo | HAWAII—Kaulua | HAWAII—Nana | ||||||
| MAUI—Ikuwa | MAUI—Makalii | MAUI—Hinaiaeleele | ||||||
| OAHU—Hilina | OAHU—Ikiiki | OAHU—Kaaona | ||||||
| KAUAI—Ikiiki | KAUAI—Kaelo | KAUAI—Hinaiaeleele | ||||||
| DAY | WEEK | NAME OF THE NIGHT | DAY | WEEK | NAME OF THE NIGHT | DAY | WEEK | NAME OF THE NIGHT |
| 1 | Monday | Hua | 1 | Thursday | Akua | 1 | Friday | Hua |
| 2 | Tuesday | Akua | 2 | Friday | Hoku* | 2 | Saturday | Akua |
| 3 | Wednesday | Hoku | 3 | Saturday | Mahealani* | 3 | Sunday | Hoku* |
| 4 | Thursday | Mahealani | 4 | Sunday | Kulu | 4 | Monday | Mahealani* |
| 5 | Friday | Kulu | 5 | Monday | Laaukukahi | 5 | Tuesday | Kulu |
| 6 | Satuday | Laaukukahi | 6 | Tuesday | Laaukulua | 6 | Wednesday | Laaukukahi |
| 7 | Sunday | Laaukulua | 7 | Wednesday | Laaupau | 7 | Thursday | Laaukulua |
| 8 | Monday | Laaupau | 8 | Thursday | Olekukahi | 8 | Friday | Laaupau |
| 9 | Tuesday | Olekukahi | 9 | Friday | Olekulua | 9 | Satuday | Olekukahi |
| 10 | Wednesday | Olekulua | 10 | Satuday | Olepau | 10 | Sunday | Olekulua |
| 11 | Thursday | Olepau | 11 | Sunday | Kaloakukahi | 11 | Monday | Olepau |
| 12 | Friday | Kaloakukahi | 12 | Monday | Kaloakulua | 12 | Tuesday | Kaloakukahi |
| 13 | Satuday | Kaloakulua | 13 | Tuesday | Kaloapau | 13 | Wednesday | Kaloakulua |
| 14 | Sunday | Kaloapau | 14 | Wednesday | Kane | 14 | Thursday | Kaloapau |
| 15 | Monday | Kane | 15 | Thursday | Lono | 15 | Friday | Kane |
| 16 | Tuesday | Lono | 16 | Friday | Mauli | 16 | Satuday | Lono |
| 17 | Wednesday | Mauli | 17 | Satuday | Muku Hilo† | 17 | Sunday | Mauli |
| 18 | Thursday | Muku | 18 | Sunday | Hilo | 18 | Monday | Muku |
| 19 | Friday | Hilo | 19 | Monday | Hoaka | 19 | Tuesday | Hilo |
| 20 | Satuday | Hoaka | 20 | Tuesday | Kukahi | 20 | Wednesday | Hoaka |
| 21 | Sunday | Kukahi | 21 | Wednesday | Kulua | 21 | Thursday | Kukahi |
| 22 | Monday | Kulua | 22 | Thursday | Kukolu | 22 | Friday | Kulua |
| 23 | Tuesday | Kukolu | 23 | Friday | Kupau | 23 | Satuday | Kukolu |
| 24 | Wednesday | Kupau | 24 | Satuday | Olekukahi | 24 | Sunday | Kupau |
| 25 | Thursday | Olekukahi | 25 | Sunday | Olekulua | 25 | Monday | Olekukahi |
| 26 | Friday | Olekulua | 26 | Monday | Olekukolu | 26 | Tuesday | Olekulua |
| 27 | Satuday | Olekukolu | 27 | Tuesday | Olepau | 27 | Wednesday | Olekukolu |
| 28 | Sunday | Olepau | 28 | Wednesday | Huna | 28 | Thursday | Olepau |
| 29 | Monday | Huna | 29 | Thursday | Mohalu | 29 | Friday | Huna |
| 30 | Tuesday | Mohalu | 30 | Saturday | Mohalu | |||
| 31 | Wednesday | Hua | 31 | Sunday | Hua | |||
* Full Moon. †New Moon; because of the short day, Hilo-aihue is the moon.
(Au Hou, 1/24/1912, p. 1)

