ROSTER OF LAHAINALUNA SCHOOL.
O Students of Lahainaluna who have graduated and scattered all over Hawaii, here below is the Roster of the College from 1831 to 1854; look and see who is living, and who is dead now, and tell us who is still living to this day and their occupation, and their nature, and how they are living; it will be printed in the Hae so that we can know of the fruit of that tall and shady tree.
CLASS 1.—The Year 1831.
| Names | From where they came | Where they reside and their occupation | Numbers of years at the school |
| Oliva, | Waimea, Kauai, | Wailua, Kauai, * | 4 |
| Opunui, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Ukikihi, | Lahaina, Maui, | Kaluaaha, Molokai, b | 4 |
| Hopu, | Koolau, Maui, | Hana, Maui, ‡ | 4 |
| Kaanaana, | Koloa, Kauai, | Koloa, Kauai, ‡ | 4 |
| Kaaukai, | Waipio, Hawaii, | Waikiki, Oahu, * | 4 |
| Kaelemakule, | Wailuku, Maui, | Koloa,Kauai, ‡ | 4 |
| Kauhihape, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, * | 4 |
| Kaio, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Kaili, | Waikapu, Maui, | Honuaula, Maui, † | 4 |
| Kaikaina, | Lanihau, Hawaii, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Kahele, | Wailuku, Maui, | Waikapu, Maui, * | 4 |
| Kahookui, | Lahaina, Maui, | Koloa, Kauai, ‡ | 4 |
| Kamanowai, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, § | 4 |
| Kapa, | Kailua, Hawaii, | Kaawaloa, Hawaii, ‡ | 4 |
| Kapaekukui, | Puuwai, Niihau, | Lihue, Kauai, † | 4 |
| Kapena, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, ‡ | 4 |
| Kawaihoa, | Kona, Hawaii, | Holualoa, Hawaii, * | 4 |
| Kawailepolepo, | Honolulu, Oahu, | Wailuku, Maui, * | 2 |
| Keliiwaiwaiole, | Honolulu, Oahu, | Hauula, Oahu, b | 4 |
| Kekahuna, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, * | 4 |
| Kekapa, | Keanae, Maui, | Mokulau, Maui, † | 4 |
| Kuaana, | Kapalama, Oahu, | Kaneohe, Oahu, * | 4 |
| Kekapa 2, | Lahaina, Maui, | Oloalu, Maui, * | 4 |
| Kilauea, | Halawa, Hawaii, | Halawa, Hawaii, b | 4 |
| Kuhawaii, | Hana, Maui, | Hana, Maui, * | 4 |
| Kupaka, | Kona, Hawaii, | Keauhou, Hawaii, b | 4 |
| Kulepe, | Honolulu, Oahu, | Waianae, Oahu, ‡ | 4 |
| Kuluwailehua, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Mahune, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Malaihi, | Kula, Maui, | Wailuku, Maui, † | 4 |
| Maluaikoo, | Waimea, Kauai, | Waimea, Kauai, † | 4 |
| Malulu, | Kaunolu, Lanai, | Kaunolu, Lanai, * | 4 |
| Malo, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, * | 4 |
| Moku, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, † | 4 |
| Naumu, | Waimea, Kauai, | Waimea, Kauai, ‡ | 4 |
| Nahuilele, | Honolulu, Oahu, | Kaaawa, Oahu, § | 4 |
| Nakou, | Kaawaloa, Hawaii, | Kau, Hawaii, † | 4 |
| Nana, | Waipio, Hawaii, | Waipio, Hawaii, § | 4 |
| Napela, | Olowalu, Maui, | Wailuku, Maui, § | 4 |
| Naleipuleho, | Lahaina, Maui, | Wailuku, Maui, § | 4 |
| Puapua, | Hamakualoa, Maui, | Waialua, Oahu, * | 4 |
| Puuloa, | Kailua, Hawaii, | Hilo, Hawaii, ‡ | 4 |
| Wahakane, | Waimea, Hawaii, | Waimea, Hawaii, ‖ | 4 |
| In Total 44. |
CLASS 2.—The Year 1833.
| Amara, | Kapaa, Kauai, | Kapaa, Kauai, * | 4 |
| Haaheo, | Kiholo, Hawaii, | Kohala, Hawaii, ‡ | 4 |
| Hookano, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Hooliliamanu, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 3 |
| Hoku, | Honuaula, Maui, | Auwahi, Maui, † | 4 |
| Kaenaena, | Kahakuloa, Maui, | Lahaina, Maui, * | 4 |
| Kaumu, | Honolulu, Oahu, | Wailuku, Maui, § | 4 |
| Kala, | Oloalu, Maui, | Wailuku, Maui, * | 4 |
| Kamakau, | Waialua, Oahu, | Lahainaluna, Maui, † | 7 |
| Kanakaokai, | Waimea, Kauai, | Kalaupapa, Molokai, ‡ | 4 |
| Keliihuluhulu, | Waimea, Kauai, | Waialua, Oahu, ‡ | 4 |
| Keliiumiumi, | Waimea, Kauai, | Koloa, Kauai, * | 4 |
| Kepoookamoku, | Honolulu, Oahu, | Kaumakapili, Oahu, * | 4 |
| Kekualaau, | Kahakuloa, Maui, | Waialua, Oahu, § | 4 |
| Kolia, | Waimea, Kauai, | Anahola, Kauai, † | 3 |
| Kuihelani, | Honolulu, Oahu, | Wailuku, Maui, ‡ | 4 |
| Kuhihi, | Keauhou, Hawaii, | Kaanapali, Maui, * | 4 |
| Manu, | Paofai, Tahiki, | Kipahulu, Maui, * | 4 |
| Momona, | Keauhou, Hawaii, | Koloa, Kauai, * | 2 |
| Nainoa, | Ewa, Oahu, | Ewa, Oahu, § | 4 |
| Namauu, | Hanalei, Kauai, | Waioli, Kauai, † | 4 |
| Pali, | Paomai, Lanai, | Paomai, Lanai, ‡ | 4 |
| Wi, | Kailua, Hawaii, | Kaumalumalu, Haw., § | 4 |
| Wahineiki, | Kailua, Hawaii, | Kailua, Hawaii, † | 4 |
| In Total 24. |
CLASS 3.—Year 1834.
| Haae, | Punahoa, Hawaii, | Pukoa, Molokai, * | 4 |
| Olamana, | Lahainaluna, Maui, | Kaanapali, Maui, * | 4 |
| Haanio, | Punahoa, Hawaii, | Punahoa, Hawaii, † | 3 |
| Haalelea, | Lahaina, Maui, | Honolulu, Oahu, § | 1 |
| Haleole, | Lahainaluna, Maui, | Haiku, Maui, † | 4 |
| Holopololei, | Ukumehame, Maui, | Waialae, Oahu, § | 4 |
| Kaapa, | Puueo, Hawaii, | Punahoa, Hawaii, * | 3 |
| Kanakaahuahu, | Ponahawai, Hawaii, | Hilo, Hawaii, § | 4 |
| Kaiana, | Ponahawai, Hawaii, | Ponahawai, Hawaii, † | 6 |
| Kaianui, | Honouli, Molokai, | Waikolu, Molokai, * | 2 |
| Kaiaikawaha, | Waialua, Oahu, | Waialua, Oahu, † | 4 |
| Kailua, | Lahaina, Maui, | Puueo, Hawaii, * | 3 |
| Kaluna, | Kaluaaha, Molokai, | Kaluaaha, Molokai, † | 2 |
| Kaelemakule, | Kaawaloa, Hawaii, | Koloa, Kauai, § | 3 |
| Kahema, | Kawela, Hawaii, | Kamalo, Molokai, † | 4 |
| Kahoena, | Palawai, Lanai, | Moakea, Molokai, † | 4 |
| Kauhi, | Palawai, Lanai, | Kalaupapa, Molokai, † | 4 |
| Kauakahi, | Lumahai, Kauai, | Moloaa, Kauai, ‡ | 4 |
| Kalaniwahinamoku, | Waialua, Oahu, | Maemae, Oahu, * | 4 |
| Kalama, | Lahaina, Maui, | Koloa, Kauai, § | 5 |
| Kale, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, b | 3 |
| Kalena, | Lahaina, Maui, | Honaunau, Hawaii, * | 4 |
| Kamai, | Lahaina, Maui, | Halawa, Molokai, § | 3 |
| Kawaihalau, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, § | 3 |
| Kawainui, | Keawanui, Molokai, | Keawanui, Molokai, * | 3 |
| Keaoku, | Lahaina, Maui, | Wailuku, Maui, * | 4 |
| Keola, | Lahaina, Maui, | Kailua, Hawaii, * | 1 |
| Lahaina, | Ponahawai, Hawaii, | Hilo, Hawaii, § | 3 |
| Leleiohoku, | Lahaina, Maui, | Kailua, Hawaii, * | 1 |
| Mahu, | Wailuku, Maui, | Hamakuapoko, M., † | 4 |
| Makaihekona, | Kukuihaele, Hawaii, | Halawa, Oahu, † | 4 |
| Maakuia, | Kamoku, Lanai, | Honouliuli, Oahu, † | 4 |
| Maaweiki, | Punahoa, Hawaii, | Honuaula, Maui, † | 4 |
| Miki, | Waimea, Hawaii, | Hana, Maui, † | 4 |
| Moo, | Puueo, Hawaii, | Ukumehame, Maui, * | 4 |
| Muolo, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, § | 2 |
| Nakipi, | Waimea, Kauai, | Lahainaluna, Maui, * | 3 |
| Paahana, | Kapalama, Oahu, | Waiawa, Oahu, * | 4 |
| Paku, | Oloalu, Maui, | Honolulu, Oahu, † | 6 |
| Peiho, | Wainiha, Kauai, | Wainiha, Kauai, † | 4 |
| Puaenaena, | Punahoa, Hawaii, | Makahanaloa, Haw., † | 4 |
| Wana, | Waioli, Kauai, | Waioli, Kauai, ‡ | 4 |
| In Total 42. |
CLASS 4.—Year 1836.
| Ehu, | Wailuku, Maui, | Waikapu, Maui, † | 4 |
| Opunui, | Hanalei, Kauai | Ewa, Oahu, * | 4 |
| Hau, | Lahainaluna, Maui, | Lahaina, Maui, § | 2 |
| Hoapili, | Waihee, Maui, | Wailuku, Maui, * | 3 |
| Kahaku, | Lahainaluna, Maui, | Kahiki, § | 3 |
| Kahuakaikaua, | Lahainaluna, Maui, | Lahaina, Maui, § | 3 |
| Kahale, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, † | 4 |
| Kaiaikai, | Lahainaluna, Maui, | Lahaina, Maui, * | 5 |
| Kaumaka, | Kaneohe, Oahu, | Kaneohe, Oahu, * | 5 |
| Kauwahi, | Kipahulu, Maui, | Honolulu, Oahu, ‡ | 5 |
| Kailihiwa, | Waialua, Oahu, | Waialua, Oahu, * | 2 |
| Kalili, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Kamoa, | Hanalei, Kauai | Hanalei, Kauai, ‡ | 4 |
| Kanahunahupu, | Waihee, Maui, | Waihee, Maui, † | 4 |
| Kapahukani, | Waimea, Kauai, | Lahaina, Maui, * | 4 |
| Kapawa, | Wailuku, Maui, | Waikapu, Maui, § | 2 |
| Kealohanui, | Hanapepe, Kauai, | Honolulu, Oahu, * | |
| Kekaulahao, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 5 |
| Kekipi, | Waialua, Oahu, | Waialua, Oahu, * | 4 |
| Kuke, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, § | 2 |
| Kumukahi, | Waimea, Kauai, | ||
| Kunui, | Waialua, Oahu, | Waialua, Oahu, * | 4 |
| Nahalelau, | Lahaina, Maui, | Lahainaluna, Maui, * | 3 |
| Napuaea, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Nohoua, | Kahana, Oahu, | Honolulu, Oahu, ‡ | 4 |
| Nuuanu, | Waialua, Oahu, | Honolulu, Oahu, ‡ | 5 |
| Paalua, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Pikao, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Pilahi, | Kailua, Hawaii, | Puna, Hawaii, ‡ | |
| Davida, | Kailua, Hawaii, | Honolulu, § | 3 |
| In Total, 30. |
CLASS 5.—Year 1837.
| Aumai, | Kaawaloa, Hawaii, | Hilo, Hawaii, ‡ | 4 |
| Aka, | Waimea, Kauai, | Waimea, Kauai, † | 4 |
| Hoaiai, | Hilo, Hawaii, | Hilo, Hawaii, † | 4 |
| Kaaikaula, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, * | 4 |
| Kaaipuaa, | Honolulu, Oahu, | Laie, Oahu, * | 4 |
| Kaauwaepaa, | Kawaloa, Hawaii, | Honolulu, Oahu, ‖ | 4 |
| Kaehu, | Anahola, Kauai | Kealia, Kauai, § | 4 |
| Kaiawa, | Waikiki, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Kauku, | Ohia, Molokai, | Kalae, Molokai, † | 4 |
| Kaumaea, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, † | 4 |
| Kahulanui, | Wailuku, Maui, | Wailuku, Maui, † | 4 |
| Kaka, | Honuaula, Maui, | Kahiki, § | 4 |
| Kalepo, | Hilo, Hawaii, | Holualoa, Hawaii, † | 4 |
| Kaluau, | Kaluaaha, Molokai, | Kaluaaha, Molokai, § | 4 |
| Kamali, | Waimea, Kauai, | Niihau, Niihau, † | 4 |
| Kamiki, | Hilo, Hawaii, | Hakalau, Hawaii, † | 4 |
| Kapeau, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, ‡ | 4 |
| Keaka, | Honolulu, Oahu, | Honolulu, Oahu, * | 4 |
| Keaku, | Lahaina, Maui, | Lahaina, Maui, † | 4 |
| Kou, | Ewa, Oahu, | Ewa, Oahu, § | 4 |
| Ladana, | Honolulu, Oahu, | Lahaina, Maui, * | 4 |
| Lilikalani, | Kaawaloa, Hawaii, | Kaawaloa, Hawaii, † | 4 |
| Naue, | Waialua, Oahu, | Kapaka, Oahu, ‡ | 4 |
| Wana, | Waimea, Kauai, | Waioli, Kauai, † | 4 |
| Samuela, | Hilo, Hawaii, | Hilo, Hawaii, † | 4 |
| In Total, 26. |
* Dead.
† Teacher.
‡ In Government jobs.
‖ Doing worthwhile endeavors.
§ Just living [unemployed].
b Living peacefully, and working, but not at what they were educated in.
¶ Student living at the School.
[Unfortunately, the only way the entirety of Hae Hawaii can be looked at online is just as a typescript, and only at http://www.nupepa.org. It is not available at http://www.papakilodatabase. com.]
(Hae Hawaii, 5/1858, p. 26)






